Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1019 | 51,13% | 1019 | 51,13% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 974 | 48,87% | 0 | 0,00% | 974 | 48,87% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 1019 | 51,13% | 974 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 1019 | 51,13% | 974 | 48,87% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025