Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1026 | 51,07% | 1026 | 51,07% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 983 | 48,93% | 0 | 0,00% | 983 | 48,93% |
JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1026 | 51,07% | 983 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 1026 | 51,07% | 983 | 48,93% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025