Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 1,54% | 12 | 0,60% | 19 | 0,95% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 4,13% | 48 | 2,39% | 35 | 1,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 176 | 8,76% | 89 | 4,43% | 87 | 4,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 9,06% | 102 | 5,08% | 80 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 174 | 8,66% | 84 | 4,18% | 90 | 4,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 7,91% | 81 | 4,03% | 78 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 7,86% | 76 | 3,78% | 82 | 4,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 8,06% | 79 | 3,93% | 83 | 4,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 8,86% | 83 | 4,13% | 95 | 4,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 8,56% | 89 | 4,43% | 83 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 163 | 8,11% | 87 | 4,33% | 76 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 98 | 4,88% | 58 | 2,89% | 40 | 1,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 3,98% | 40 | 1,99% | 40 | 1,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3,73% | 40 | 1,99% | 35 | 1,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,29% | 35 | 1,74% | 31 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,19% | 9 | 0,45% | 15 | 0,75% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,19% | 11 | 0,55% | 13 | 0,65% |
JUMLAH | 2005 | 99,80% | 1023 | 50,92% | 982 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 1026 | 51,07% | 983 | 48,93% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025