| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,72% | 17 | 0,84% | 18 | 0,89% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 3,94% | 47 | 2,32% | 33 | 1,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 183 | 9,02% | 92 | 4,53% | 91 | 4,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 9,12% | 104 | 5,13% | 81 | 3,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 8,43% | 81 | 3,99% | 90 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 8,03% | 83 | 4,09% | 80 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 7,89% | 77 | 3,79% | 83 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 8,03% | 79 | 3,89% | 84 | 4,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 8,67% | 83 | 4,09% | 93 | 4,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 176 | 8,67% | 89 | 4,39% | 87 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 8,08% | 88 | 4,34% | 76 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 4,78% | 57 | 2,81% | 40 | 1,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 82 | 4,04% | 41 | 2,02% | 41 | 2,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 3,75% | 41 | 2,02% | 35 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,25% | 34 | 1,68% | 32 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,18% | 9 | 0,44% | 15 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,18% | 11 | 0,54% | 13 | 0,64% |
| JUMLAH | 2025 | 99,80% | 1033 | 50,91% | 992 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2029 | 100,00% | 1036 | 51,06% | 993 | 48,94% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025