| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 726 | 35,78% | 364 | 17,94% | 362 | 17,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 237 | 11,68% | 122 | 6,01% | 115 | 5,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 681 | 33,56% | 345 | 17,00% | 336 | 16,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 223 | 10,99% | 120 | 5,91% | 103 | 5,08% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 118 | 5,82% | 60 | 2,96% | 58 | 2,86% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 1,77% | 22 | 1,08% | 14 | 0,69% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2029 | 100,00% | 1036 | 51,06% | 993 | 48,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2029 | 100,00% | 1036 | 51,06% | 993 | 48,94% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025