Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 172 | 8,71% | 85 | 4,30% | 87 | 4,41% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 1,52% | 15 | 0,76% | 15 | 0,76% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 12 | 0,61% | 4 | 0,20% | 8 | 0,41% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 73 | 3,70% | 41 | 2,08% | 32 | 1,62% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 1,47% | 15 | 0,76% | 14 | 0,71% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,81% | 5 | 0,25% | 11 | 0,56% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,35% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1610 | 81,52% | 829 | 41,97% | 781 | 39,54% |
JUMLAH | 1954 | 98,94% | 1001 | 50,68% | 953 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 21 | 1,06% | 9 | 0,46% | 12 | 0,61% | |
TOTAL | 1975 | 100,00% | 1010 | 51,14% | 965 | 48,86% |
Diperbarui pada : 11 April 2025