| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 176 | 8,67% | 88 | 4,34% | 88 | 4,34% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 1,53% | 16 | 0,79% | 15 | 0,74% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 12 | 0,59% | 4 | 0,20% | 8 | 0,39% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 76 | 3,75% | 43 | 2,12% | 33 | 1,63% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 31 | 1,53% | 16 | 0,79% | 15 | 0,74% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,84% | 5 | 0,25% | 12 | 0,59% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,34% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1652 | 81,42% | 848 | 41,79% | 804 | 39,63% |
| JUMLAH | 2008 | 98,97% | 1027 | 50,62% | 981 | 48,35% | |
| BELUM MENGISI | 21 | 1,03% | 9 | 0,44% | 12 | 0,59% | |
| TOTAL | 2029 | 100,00% | 1036 | 51,06% | 993 | 48,94% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025