Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 173 | 8,61% | 86 | 4,28% | 87 | 4,33% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 1,54% | 16 | 0,80% | 15 | 0,75% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 12 | 0,60% | 4 | 0,20% | 8 | 0,40% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 73 | 3,63% | 41 | 2,04% | 32 | 1,59% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 1,44% | 15 | 0,75% | 14 | 0,70% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,85% | 5 | 0,25% | 12 | 0,60% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,35% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1640 | 81,63% | 843 | 41,96% | 797 | 39,67% |
JUMLAH | 1988 | 98,95% | 1017 | 50,62% | 971 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 21 | 1,05% | 9 | 0,45% | 12 | 0,60% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 1026 | 51,07% | 983 | 48,93% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025