Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 172 | 8,77% | 85 | 4,33% | 87 | 4,43% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 1,53% | 15 | 0,76% | 15 | 0,76% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 12 | 0,61% | 3 | 0,15% | 9 | 0,46% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 72 | 3,67% | 39 | 1,99% | 33 | 1,68% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 27 | 1,38% | 15 | 0,76% | 12 | 0,61% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,82% | 5 | 0,25% | 11 | 0,56% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,36% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1600 | 81,55% | 827 | 42,15% | 773 | 39,40% |
JUMLAH | 1941 | 98,93% | 996 | 50,76% | 945 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 21 | 1,07% | 9 | 0,46% | 12 | 0,61% | |
TOTAL | 1962 | 100,00% | 1005 | 51,22% | 957 | 48,78% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025