Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 712 | 35,73% | 355 | 17,81% | 357 | 17,91% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 11,69% | 120 | 6,02% | 113 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 670 | 33,62% | 340 | 17,06% | 330 | 16,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 219 | 10,99% | 120 | 6,02% | 99 | 4,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 117 | 5,87% | 60 | 3,01% | 57 | 2,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,71% | 21 | 1,05% | 13 | 0,65% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 1019 | 51,13% | 974 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 1019 | 51,13% | 974 | 48,87% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025