Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 714 | 35,79% | 356 | 17,84% | 358 | 17,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 11,68% | 120 | 6,02% | 113 | 5,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 672 | 33,68% | 341 | 17,09% | 331 | 16,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 219 | 10,98% | 120 | 6,02% | 99 | 4,96% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 115 | 5,76% | 60 | 3,01% | 55 | 2,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,70% | 21 | 1,05% | 13 | 0,65% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1995 | 100,00% | 1021 | 51,18% | 974 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1995 | 100,00% | 1021 | 51,18% | 974 | 48,82% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025