Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 719 | 35,79% | 358 | 17,82% | 361 | 17,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 11,60% | 120 | 5,97% | 113 | 5,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 676 | 33,65% | 343 | 17,07% | 333 | 16,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 221 | 11,00% | 120 | 5,97% | 101 | 5,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 117 | 5,82% | 60 | 2,99% | 57 | 2,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 1,74% | 22 | 1,10% | 13 | 0,65% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1026 | 51,07% | 983 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 1026 | 51,07% | 983 | 48,93% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025