Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 697 | 35,52% | 347 | 17,69% | 350 | 17,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 230 | 11,72% | 118 | 6,01% | 112 | 5,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 666 | 33,94% | 339 | 17,28% | 327 | 16,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 216 | 11,01% | 118 | 6,01% | 98 | 4,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 113 | 5,76% | 60 | 3,06% | 53 | 2,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,68% | 20 | 1,02% | 13 | 0,66% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1962 | 100,00% | 1005 | 51,22% | 957 | 48,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1962 | 100,00% | 1005 | 51,22% | 957 | 48,78% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025