Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 703 | 35,59% | 349 | 17,67% | 354 | 17,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 231 | 11,70% | 120 | 6,08% | 111 | 5,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 668 | 33,82% | 339 | 17,16% | 329 | 16,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 218 | 11,04% | 119 | 6,03% | 99 | 5,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 114 | 5,77% | 60 | 3,04% | 54 | 2,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,67% | 20 | 1,01% | 13 | 0,66% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1975 | 100,00% | 1010 | 51,14% | 965 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1975 | 100,00% | 1010 | 51,14% | 965 | 48,86% |
Diperbarui pada : 11 April 2025