Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 34 | 1,70% | 15 | 0,75% | 19 | 0,95% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 4,16% | 46 | 2,31% | 37 | 1,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 8,87% | 91 | 4,56% | 86 | 4,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 9,07% | 99 | 4,96% | 82 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,62% | 86 | 4,31% | 86 | 4,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 7,77% | 79 | 3,96% | 76 | 3,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 7,72% | 74 | 3,71% | 80 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 158 | 7,92% | 77 | 3,86% | 81 | 4,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 9,02% | 84 | 4,21% | 96 | 4,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 8,57% | 90 | 4,51% | 81 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 8,12% | 88 | 4,41% | 74 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 95 | 4,76% | 55 | 2,76% | 40 | 2,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 4,01% | 39 | 1,95% | 41 | 2,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,71% | 40 | 2,01% | 34 | 1,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,31% | 35 | 1,75% | 31 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,25% | 9 | 0,45% | 16 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,20% | 11 | 0,55% | 13 | 0,65% |
JUMLAH | 1991 | 99,80% | 1018 | 51,03% | 973 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1995 | 100,00% | 1021 | 51,18% | 974 | 48,82% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025