Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,52% | 14 | 0,71% | 16 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 4,46% | 44 | 2,23% | 44 | 2,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 178 | 9,01% | 96 | 4,86% | 82 | 4,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 9,32% | 102 | 5,16% | 82 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 8,25% | 77 | 3,90% | 86 | 4,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 8,05% | 84 | 4,25% | 75 | 3,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 7,39% | 69 | 3,49% | 77 | 3,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,51% | 80 | 4,05% | 88 | 4,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 9,42% | 88 | 4,46% | 98 | 4,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 8,41% | 85 | 4,30% | 81 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 7,75% | 86 | 4,35% | 67 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 4,71% | 56 | 2,84% | 37 | 1,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 4,41% | 34 | 1,72% | 53 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,70% | 46 | 2,33% | 27 | 1,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,84% | 28 | 1,42% | 28 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,16% | 9 | 0,46% | 14 | 0,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 0,91% | 9 | 0,46% | 9 | 0,46% |
JUMLAH | 1971 | 99,80% | 1007 | 50,99% | 964 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1975 | 100,00% | 1010 | 51,14% | 965 | 48,86% |
Diperbarui pada : 11 April 2025