Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,76% | 17 | 0,85% | 18 | 0,90% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 4,26% | 45 | 2,26% | 40 | 2,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 8,88% | 92 | 4,62% | 85 | 4,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 9,23% | 102 | 5,12% | 82 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 8,58% | 81 | 4,06% | 90 | 4,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 7,78% | 82 | 4,11% | 73 | 3,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 7,63% | 72 | 3,61% | 80 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,48% | 81 | 4,06% | 88 | 4,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 9,33% | 87 | 4,37% | 99 | 4,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 8,48% | 87 | 4,37% | 82 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 7,63% | 86 | 4,32% | 66 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 4,72% | 56 | 2,81% | 38 | 1,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 4,32% | 35 | 1,76% | 51 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3,76% | 46 | 2,31% | 29 | 1,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,81% | 28 | 1,40% | 28 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,25% | 10 | 0,50% | 15 | 0,75% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 0,90% | 9 | 0,45% | 9 | 0,45% |
JUMLAH | 1989 | 99,80% | 1016 | 50,98% | 973 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 1019 | 51,13% | 974 | 48,87% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025