Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 1,48% | 15 | 0,76% | 14 | 0,71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 4,59% | 47 | 2,40% | 43 | 2,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 8,92% | 92 | 4,69% | 83 | 4,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 9,58% | 104 | 5,30% | 84 | 4,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 156 | 7,95% | 73 | 3,72% | 83 | 4,23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 160 | 8,15% | 85 | 4,33% | 75 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 144 | 7,34% | 68 | 3,47% | 76 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,56% | 81 | 4,13% | 87 | 4,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 9,38% | 88 | 4,49% | 96 | 4,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 164 | 8,36% | 83 | 4,23% | 81 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 7,75% | 85 | 4,33% | 67 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 4,69% | 56 | 2,85% | 36 | 1,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 4,38% | 34 | 1,73% | 52 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,72% | 46 | 2,34% | 27 | 1,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,85% | 28 | 1,43% | 28 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,22% | 9 | 0,46% | 15 | 0,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 0,87% | 8 | 0,41% | 9 | 0,46% |
JUMLAH | 1958 | 99,80% | 1002 | 51,07% | 956 | 48,73% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1962 | 100,00% | 1005 | 51,22% | 957 | 48,78% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025